-
Alltid personlig service med kompetens helgfria vardagar 08:00-17:00
Beställ direkt på hemsidan eller kontakta oss via e-post eller 0411-555 112
Du får alltid ett korrektur för ert godkännande innan produktion startas
5531 Hantverksbyxa
Hantverksbyxa med undanstoppningsbara hängfickor, den ena med dragkedja. Bakfickor med lock och kardborrestängning. Benficka med extrafack och lock med kardborrestängning. Tumstocksficka med knivhållare. Förstärkning i hängfickor, tumstocksfickan och på knäskyddsfickor. Reflexdetaljer på utsida ben. Förböjda knän med knäskyddsfickor som går att reglera i två höjder, öppning inifrån. C42-C64 kan förlängas med 5 cm genom ett utvik i benslutet.
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 637,00 | 579,00 |
| Artikelnummer | 645531-35 |
| Material | 65% polyester, 35% bomull - 245 g/m2 |
| Vikt | 245 g/m2 |
| Modell | Herr |
| Serie | Projob Prio |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster hängficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Retail, Construction, Installationstjänst, Logistik, Jordbruk |
| Tvättråd | Mild maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | BD |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| D84 | 12 |
| D88 | 28 |
| D92 | 32 |
| D96 | 22 |
| D100 | 31 |
| D104 | 29 |
| D108 | 24 |
| D112 | 47 |
| D116 | 49 |
| D120 | 25 |
| C42/142 | 35 |
| C44/144 | 32 |
| C46/146 | 24 |
| C48/148 | 35 |
| C50/150 | 0 |
| C52/152 | 24 |
| C54/154 | 1 |
| C56/156 | 38 |
| C58/158 | 45 |
| C60/160 | 34 |
| C62/162 | 18 |
| C64/164 | 21 |
-
Alltid personlig service med kompetens helgfria vardagar 08:00-17:00
Beställ direkt på hemsidan eller kontakta oss via e-post eller 0411-555 112
Du får alltid ett korrektur för ert godkännande innan produktion startas
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt pris | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
